Un nouveau rapport préparé par Money.co.uk dresse un portrait des plus importantes franchises de l’industrie et des cotes attribuées à leurs différents jeux vidéo. L’analyse s’intéresse plus particulièrement aux écarts entre les jeux les mieux cotés et ceux qui ont été boudés par la critique.
Franchise | Jeu le mieux coté | Jeu le moins bien coté | Écart |
---|---|---|---|
Diablo | Diablo (94 %) | Diablo III (88 %) | 6 % |
Pokémon | Pokémon Gold & Silver (89 %) | Pokémon Sword & Shield (80 %) | 9 % |
Far Cry | Far Cry 3 (91 %) | Far Cry 5 (82 %) | 9 % |
Donkey Kong | Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest (90 %) | Donkey Kong Jungle Beat (80 %) | 10 % |
Halo | Halo: Combat Evolved (97 %) | Halo 5: Guardians (84 %) | 13 % |
God of War | God of War (2005) (94 %) | God of War: Ascension (80 %) | 14 % |
Super Smash Bros. | Super Smash Bros. Brawl (93 %) | Super Smash Bros. (79 %) | 14 % |
Metal Gear | Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (96 %) | Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (80 %) | 16 % |
Call of Duty | Call of Duty 4: Modern Warfare (94 %) | Call of Duty: Infinite Warfare (77 %) | 17 % |
Animal Crossing | Animal Crossing: New Horizons (90 %) | Animal Crossing: City Folk (73 %) | 17 % |
Mario Party | Mario Party (79 %) | Mario Party 8 (62 %) | 17 % |
Battlefield | Battlefield 2 (91 %) | Battlefield Hardline (73 %) | 18 % |
Super Mario | Super Mario Odyssey (97 %) | Super Mario Run (78 %) | 19 % |
Mario Kart | Super Mario Kart (94 %) | Mario Kart Live: Home Circuit (75 %) | 19 % |
Gran Turismo | Gran Turismo (96 %) | Gran Turismo Sport (75 %) | 21 % |
Tekken | Tekken 3 (96 %) | Tekken (75 %) | 21 % |
Resident Evil | Resident Evil 4 (96 %) | Resident Evil 6 (74 %) | 22 % |
The Sims | The Sims (92 %) | The Sims 4 (70 %) | 22 % |
Monster Hunter | Monster Hunter: World (90 %) | Monster Hunter (68 %) | 22 % |
The Legend of Zelda | The Legend of Zelda: Ocarina of Time (98 %) | The Legend of Zelda: Tri Force Heroes (72 %) | 26 % |
Grand Theft Auto | Grand Theft Auto IV (98 %) | Grand Theft Auto II (70 %) | 28 % |
Tomb Raider | Rise of the Tomb Raider (88 %) | Tomb Raider: The Angel of Darkness (52 %) | 36 % |
Sonic the Hedgehog | Sonic the Hedgehog 3 (89 %) | Sonic the Hedgehog [2006] (46 %) | 43 % |
Final Fantasy | Final Fantasy IX (94 %) | Final Fantasy XIV (49 %) | 45 % |
Le tableau nous révèle que les franchises aux cotes les plus constantes sont Diablo, Pokémon, Far Cry, Donkey Kong et Halo.
D’un autre côté, les franchises aux cotes les plus inconsistantes sont Final Fantasy, Sonic, Tomb Raider, Grand Theft Auto et The Legend of Zelda.
Les franchises de jeux vidéo les mieux cotées de tous les temps
En parallèle aux résultats ci-dessus, le rapport liste les franchises de jeux vidéo qui ont obtenu les meilleures cotes globales, toutes générations confondues. Voici le résultat :
Rang | Franchise | Cote globale |
---|---|---|
1 | Halo | 91 % |
1 | Metal Gear | 91 % |
1 | God of War | 91 % |
4 | Grand Theft Auto | 90 % |
4 | Super Smash Bros. | 90 % |
4 | Diablo | 90 % |
7 | The Legend of Zelda | 89 % |
8 | Super Mario | 88 % |
8 | Gran Turismo | 88 % |
10 | Mario Kart | 87 % |
10 | Resident Evil | 87% |
12 | Pokémon | 86 % |
12 | Donkey Kong | 86 % |
12 | Far Cry | 86 % |
15 | Call of Duty | 85 % |
15 | The Sims | 85 % |
15 | Animal Crossing | 85 % |
15 | Battlefield | 85 % |
19 | Final Fantasy | 84 % |
19 | Tekken | 84 % |
Ainsi, les franchises Halo, Metal Gear, God of War, Grand Theft Auto et Super Smash Bros. s’avèrent les plus appréciées des critiques avec les meilleures cotes globales.
Les jeux vidéo issus de franchises qui ont été les moins bien cotés de tous les temps
Au fond du baril, nous retrouvons trois jeux issus de franchises majeures qui ont marqué les esprits pour toutes les mauvaises raisons, résultant en une une cote globale Metacritic désastreuse :
- Sonic The Hedgehog (2006) avec 46 %
- Final Fantasy XIV avec 49 %
- Tomb Raider: The Angel of Darkness avec 52 %