Il y a 10 ans, la console portable Nintendo 3DS arrivait au Japon. Une décennie plus tard, son héritage a été célébré par le magazine japonais Famitsu qui a dressé une liste des 30 jeux les plus vendus sur cette plateforme au pays.
Sans surprise, les jeux Pokémon représentent une bonne partie du succès de la console Nintendo 3DS dans l’archipel. La série Monster Hunter de Capcom a elle aussi marqué la console portable. De son côté, Yokai Watch a connu de bons moments mais s’est vite essoufflé comme principal compétiteur des jeux Pokémon.
Ces données ne concernent que le total d’unités physiques vendues au Japon.
Nom du jeu | Total d’unités vendues |
---|---|
Pokémon X/Y | 4 504 626 |
Animal Crossing: New Leaf | 4 476 950 |
Pokemon Sun/Moon | 3 844 977 |
Monster Hunter 4 | 3 591 334 |
Yo-Kai Watch 2: Bony Spirits/Fleshy Souls | 3 210 295 |
Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire | 3 170 976 |
Mario Kart 7 | 2 887 908 |
Monster Hunter Generations | 2 833 860 |
Yo-Kai Watch 2: Psychic Specters | 2 655 357 |
New Super Mario Bros. 2 | 2 624 127 |
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS | 2 613 529 |
Monster Hunter 4 Ultimate | 2 571 350 |
Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | 2 529 930 |
Yo-Kai Watch Blasters | 2 191 034 |
Super Mario 3D Land | 2 178 637 |
Tomodachi Life | 1 826 729 |
Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age | 1 817 915 |
Monster Hunter Generations Ultimate | 1 691 202 |
Monster Hunter 3 Ultimate | 1 589 804 |
Yo-Kai Watch 3: Sushi/Tempura | 1 516 996 |
Animal Crossing: Happy Home Designer | 1 507 126 |
Puzzle & Dragons Z | 1 477 621 |
Yo-Kai Watch | 1 303 281 |
Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past | 1 238 660 |
Super Mario Maker for Nintendo 3DS | 1 196 045 |
Luigi’s Mansion: Dark Moon | 1 057 454 |
Monster Strike | 999 955 |
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King | 929 179 |
Dragon Quest Monsters: Terry’s Wonderland 3D | 921 310 |
Kirby Triple Deluxe | 851 295 |
Merci Game Data Library